비급여항목
비급여항목
| 분류 | 금액(원) |
|---|---|
| 진단서 | 20,000 |
| 소견서 | 20,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 장애진단서 | 50,000 |
| 병무용 진단서 | 20,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 1,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
| 분류 | 세부 내용 | 금액(원) |
|---|---|---|
| deep TMS (심부 뇌자기자극술) |
30분 | 200,000 |
| 15분 | 150,000 | |
| 10분 | 100,000 | |
| rTMS (반복 뇌자기자극술) |
20분 | 50,000 |
| 3분 | 35,000 | |
| tDCS (직류 뇌자극술) | 30분 | 50,000 |
| QEEG(정량화뇌파검사) | 110,000 | |
| CPT (종합집중력수행검사) | 110,000 | |
| TCI (기질성격검사) | 110,000 | |
| HRT (심박스트레스검사) | 55,000 | |
| 삭센다주사 | 120,000 |
비급여항목
